재무정보

ITCEN ENTEC의 재무 하이라이트를 확인해보세요.

2025년기말 재무 하이라이트

매출액

5,720

영업이익

209

당기순이익

220

매출액(단위 : 억 원)

영업이익(단위 : 억 원)

당기순이익(단위 : 억 원)

요약연결재무정보

요약연결재무정보 테이블입니다. 자산을 기준으로 각 기수별 재무정보를 표시 합니다.
과목 제45기 (당기) 제44기 제43기
(2025년 12월말) (2024년 말) (2023년 말)
[유동자산] 195,416,435,502 178,460,103,663 150,205,047,035
현금및현금성자산 84,763,377,195 67,902,237,642 62,171,179,099
매출채권 51,099,022,828 49,590,202,463 39,401,673,564
재고자산 1,646,714,849 1,884,874,275 797,500,545
기타유동자산 57,907,320,630 59,082,789,283 47,834,693,827
[비유동자산] 124,180,397,036 90,358,489,185 50,838,993,172
유형자산 51,890,313,066 34,111,281,727 4,053,413,755
무형자산 3,444,810,884 2,744,705,880 4,483,620,221
기타비유동자산 68,845,273,086 53,502,501,578 42,301,959,196
자산총계 319,596,832,538 268,818,592,848 201,044,040,207
[유동부채] 172,560,023,149 186,257,476,757 129,727,140,876
[비유동부채] 47,916,852,572 5,740,554,256 6,332,638,161
부채총계 220,476,875,721 191,998,031,013 136,059,779,037
[자본금] 32,561,893,000 32,561,893,000 32,561,893,000
[자본잉여금] 13,003,761,622 13,003,761,622 13,006,519,589
[자본조정] -12,114 -12,114 -12,114
[기타포괄손익누계액] 116,129,608 -110,150,099 1,865,665
[이익잉여금(결손금)] 53,457,639,411 30,678,103,799 18,087,723,630
[기타자본구성요소] 286,521,323 -
[비지배지분] -305,976,033 686,965,627 1,326,271,400
자본총계 99,119,956,817 76,820,561,835 64,984,261,170
종속기업 투자주식의 평가방법 공정가치법 공정가치법 공정가치법
2025년01월~12월 2024년01월~12월 2023년01월~12월
매출액 572,026,600,945 441,775,895,300 392,451,834,235
영업이익(손실) 20,871,338,299 9,437,606,751 8,408,970,900
법인세비용차감전순이익(손실) 30,879,716,035 13,187,203,901 8,843,956,843
당기순이익(손실) 21,994,420,714 10,782,856,517 4,953,045,944
지배회사지분순이익(손실) 23,024,747,939 11,657,221,709 5,427,495,405
비지배지분 -1,030,327,225 -874,365,192 -474,449,461
주당이익(손실) (기본/희석) (단위 : 원) 354 179 84
연결에 포함된 회사수 3 3 2