미디어센터
주주 여러분
제43기 정기주주총회 결과보고
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 실시하였습니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수)오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층 강당
3. 회의 목적사항
≪ 보고사항 ≫
가. 감사의 감사보고
나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
≪ 부의안건 ≫
가. 제1호 의안 : 제43기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결)
나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(원안대로 가결)
다. 제3호 의안: 상근감사 선임의 건(원안대로 가결)
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)
마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)
2024년 03월 27일
쌍용정보통신 주식회사 대 표 집 행 임 원 신 장 호(직인생략)
연결 재무상태표 |
제 43기 2023.12.31 현재 |
제42기 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
과 목 | 제 43 (당)기 | 제 42 (전)기 |
자산 |
|
|
유동자산 | 150,205,047,035 | 190,200,762,046 |
현금및현금성자산 | 62,171,179,099 | 81,996,957,859 |
금융기관예치금 | 5,000,000,000 | - |
당기손익공정가치금융자산 | - | 5,038,500,000 |
매출채권 | 39,401,673,564 | 39,030,480,672 |
기타금융자산 | 26,238,625,278 | 11,457,124,788 |
계약자산 | 11,408,323,922 | 10,824,028,773 |
유동재고자산 | 797,500,545 | 5,032,146,493 |
기타유동자산 | 4,232,800,215 | 36,411,123,580 |
당기법인세자산 | 954,944,412 | 410,399,881 |
비유동자산 | 50,838,993,172 | 73,219,715,426 |
금융기관예치금 | 5,012,179 | 188,393,525 |
당기손익공정가치금융자산 | 25,146,591,588 | 18,643,048,316 |
관계기업투자주식 | 8,907,634,092 | 13,160,708,549 |
기타금융자산 | 876,699,326 | 22,573,496,238 |
유형자산 | 4,053,413,755 | 5,996,588,201 |
무형자산 | 4,483,620,221 | 4,057,515,764 |
이연법인세자산 | 3,522,546,135 | 6,894,998,610 |
매각예정자산 | - | 300,000,000 |
기타비유동자산 | 3,843,475,876 | 1,404,966,223 |
자산총계 | 201,044,040,207 | 263,420,477,472 |
부채 |
|
|
유동부채 | 129,727,140,876 | 181,357,765,059 |
매입채무 | 38,512,450,896 | 71,260,557,079 |
기타금융부채 | 11,707,974,674 | 14,333,403,521 |
계약부채 | 30,151,882,002 | 63,211,067,291 |
당기법인세부채 | 410,697 | 2,737,472,509 |
단기차입금 | 14,800,000,000 | 7,800,000,000 |
충당부채 | 6,252,891,558 | 6,290,700,131 |
기타유동부채 | 28,301,531,049 | 15,724,564,528 |
비유동부채 | 6,332,638,161 | 20,688,820,114 |
순확정급여부채 | 5,435,104,147 | 1,556,794,160 |
기타금융부채 | 533,718,826 | 1,935,222,715 |
충당부채 | 363,815,188 | 17,005,447,107 |
이연법인세부채 | - | 191,356,132 |
부채총계 | 136,059,779,037 | 202,046,585,173 |
자본 |
|
|
지배기업의 소유지분 | 63,657,989,770 | 57,000,033,599 |
자본금 | 32,561,893,000 | 31,982,017,000 |
자본잉여금 | 13,006,519,589 | 12,451,549,111 |
자본조정 | -12,114 |
|
기타포괄손익누계액 | 1,865,665 | (138,907,490) |
이익잉여금(결손금) | 18,087,723,630 | 12,705,374,978 |
비지배지분 | 1,326,271,400 | 4,373,858,700 |
자본총계 | 64,984,261,170 | 61,373,892,299 |
부채및자본총계 | 201,044,040,207 | 263,420,477,472 |
연결 손익계산서 |
제43 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
제42 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
(단위: 원) |
과 목 | 제 43 (당)기 | 제 42 (전)기 |
매출액 | 392,451,834,235 | 325,214,480,599 |
매출원가 | 341,950,967,919 | 280,814,674,997 |
매출총이익 | 50,500,866,316 | 44,399,805,602 |
판매비와관리비 | 42,091,895,416 | 34,726,504,097 |
영업이익(손실) | 8,408,970,900 | 9,673,301,505 |
기타수익 | 5,204,704,494 | 4,586,215,412 |
기타비용 | 5,589,109,860 | 2,559,920,638 |
금융수익 | 2,107,369,068 | 1,596,099,890 |
금융비용 | 1,287,977,759 | 615,538,136 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 8,843,956,843 | 12,680,158,033 |
법인세비용(수익) | 3,890,910,899 | 438,665,311 |
당기순이익(손실) | 4,953,045,944 | 12,241,492,722 |
지배기업의 소유주 지분 | 5,427,495,405 | 12,017,322,548 |
비지배지분 | (474,449,461) | 224,170,174 |
주당손익 |
|
|
기본및희석주당이익(손실) | 84 | 188 |
연결 포괄손익계산서 |
제43 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
제42 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
(단위: 원) |
과 목 | 제 43 (당)기 | 제 42 (전)기 |
당기순이익(손실) | 4,953,045,944 | 12,241,492,722 |
기타포괄손익 | (1,464,037,769) | 565,645,591 |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
|
|
순확정급여부채의 재측정요소 | (1,472,574,667) | 701,423,685 |
지분법이익잉여금변동 | - | 1,244,199 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 |
|
|
지분법자본변동 | 6,353,804 | (137,022,293) |
해외산업환산손익 | 2,183,094 | - |
총포괄이익(손실) | 3,489,008,175 | 12,807,138,313 |
총포괄이익(손실)의 귀속 |
|
|
지배기업의 소유주 지분 | 4,146,109,226 | 12,596,992,184 |
비지배지분 | (657,101,051) | 210,146,129 |