투자정보

재무정보

아이티센엔텍의 주요 재무 정보를 확인해 보세요

매출액

(단위 : 억 원)

영업이익

(단위 : 억 원)

당기순이익

(단위 : 억 원)

요약 재무 상태표

(단위 : 원)

구 분 제44기 제43기 제42기
  (2024년 말) (2023년 말) (2022년 말)
[유동자산] 129,097,031,899 113,524,025,733 111,709,478,080
현금및현금성자산 60,091,205,782 49,780,732,395 44,343,402,293
매출채권 26,632,958,248 23,218,719,173 19,424,797,610
재고자산 - - -
기타유동자산 42,372,867,869 40,524,574,165 47,941,278,177
[비유동자산] 106,073,635,719 55,041,622,292 73,858,077,605
유형자산 30,484,351,607 2,944,922,754 2,999,907,260
무형자산 1,708,733,520 1,759,461,725 1,759,048,400
기타비유동자산 73,880,550,592 50,337,237,813 69,099,121,945
자산총계 235,170,667,618 168,565,648,025 185,567,555,685
[유동부채] 147,948,473,149 99,608,236,030 113,145,699,739
[비유동부채] 2,798,286,111 2,804,576,273 16,239,059,023
부채총계 150,746,759,260 102,412,812,303 129,384,758,762
[자본금] 32,561,893,000 32,561,893,000 31,982,017,000
[자본잉여금] 15,374,078,914 15,374,078,914 13,909,250,211
[자본조정] 12,114 12,114 -
[기타포괄손익누계액] - - -
[이익잉여금(결손금)] 36,487,948,558 18,216,875,922 10,291,529,712
자본총계 84,423,908,358 66,152,835,722 56,182,796,923
종속기업 투자주식의 평가방법 공정가치법 공정가치법 공정가치법
  2024년01월~12월 2023년01월~12월 2022년01월~12월
매출액 280,311,381,932 258,195,108,232 260,461,344,745
영업이익(손실) 16,082,474,625 11,707,422,576 8,858,075,327
당기순이익(손실) 17,284,905,196 8,106,752,514 9,390,643,970
주당이익(손실) (기본/희석) (단위 : 원) 265 125 147